Rotatory z jednym łożyskiem
Dane techniczne | FHR 1.000L | FHR 3.000L | FHR 3.000SF | FHR 4.500L | FHR 4.500L/68 | FHR 4.500SF | FHR 4.500SF/68 | FHR 4.500RF | FHR 5.500L | FHR 5.500F6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie statyczne, kN | 10 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Maksymalne obciążenie dynamiczne, kN | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Moment obrotowy przy 25 MPa, Nm | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |
Zalecany dopływ oleju, l/min | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Waga rotatora, kg | 10 | 18 | 25 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 28 | 33 |
Zgodność z ogniwem | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 |
Rotatory z podwójnym łożyskiem
Dane techniczne | FHR 6FD1 | FHR 6FD2 | FHR 6LD1/68 | FHR 6LD2/68 | FHR 6LD1/69 | FHR 6LD2/69 | FHR 6LD2/78 | FHR 10FD1 | FHR 10FD2 | FHR 12FD1 | FHR 16FD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie statyczne, kN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 160 |
Maksymalne obciążenie dynamiczne, kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 |
Moment obrotowy przy 25 MPa, Nm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2800 | 2800 | 2900 | 3400 |
Zalecany dopływ oleju, l/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
Waga rotatora, kg | 45 | 47 | 40 | 42 | 40 | 42 | 43 | 62 | 65 | 74 | 75 |
Zgodność z ogniwem | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 |
Rotator links and swing dampers
Dane techniczne | FHL 01 | FHL 01B | FHL 02 |
---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie statyczne, kN | 55 | 55 | 100 |
Waga, kg | 4,5 | 6 | 12 |