Uzņēmums “FORESTER” piedāvā plašu rotatoru sortimentu, kas atbilst visām jūsu prasībām. Hidrauliskais rotators izgatavots kā piekarama iekārta mežrūpniecības hidrauliskiem celtņiem, metāllūžņu iekraušanas satveršanai, evakuatoriem, baļķu satveršanai un greiferiem pārkraušanas darbiem. Hidrauliskā rotatora celtspēja sastāda no 1000 līdz 16000 kg.
FHR 1.000L – pats mazākais rotators, parasti to izmanto kopā ar piekabi vai ceļa iekārtu ceļu būvei.
Rotators FHR 3.000 ir ekonomiski efektīvs risinājums sezonas uzdevumiem vieglā mežsaimniecībā un lauksaimniecībā.
FHR 4.500 – ideāls rotators izmantošanai uz vidējām mežsaimniecības un lauksaimniecības piekabēm un tamlīdzīgas iekārtas.
Rotatoru FHR 5.500 parasti izmanto uz mežrūpniecības un lauksaimniecības iekārtām, daudz lielākām slodzēm un intensīvas izmatošanas apstākļos.
Rotators FHR 6 ideāli piemērots specializētai mežsaimniecībai un salikto kravu pārnešanai.
Rotators FHR 10 paredzēts smagai mežsaimniecībai un salikto kravu pārnešanai augstas drošības apstākļos.
Rotatori FHR 12FD1 un FHR 16FD1 izstrādāti ļoti jaudīgām mašīnām, kas atbilst augstām kvalitātes un drošības prasībām.
Rotatori piemēroti visiem hidrauliskiem celtņiem: Forester, Loglift, Jonsered, Hiab, Fiskars, Foresteri, Kesla, Epsilon, Palfinger, mežsaimniecības piekabēm John Deere, Timberjack, Komatsu, Ponsse, Logset, Rottne, Eco Log, JCB, mežizstrādes mašīnām, konteineru vedējiem, evakuatoriem, urbšanas iekārtām.
Rotatori ar savrupu gultni
Tehniskie dati | FHR 1.000L | FHR 3.000L | FHR 3.000SF | FHR 4.500L | FHR 4.500L/68 | FHR 4.500SF | FHR 4.500SF/68 | FHR 4.500RF | FHR 5.500L | FHR 5.500F6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimālā statiskā slodze, kN | 10 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Maksimālā dinamiskā slodze, kN | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Griezes moments pie 25 MPa, Nm | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |
Eļļas patēriņš, l/min | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Svars, kg | 10 | 18 | 25 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 28 | 33 |
Savietojamība ar pievienojošām iekārtām | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 |
Rotatori ar divkāršu gultni
Tehniskie dati | FHR 6FD1 | FHR 6FD2 | FHR 6LD1/68 | FHR 6LD2/68 | FHR 6LD1/69 | FHR 6LD2/69 | FHR 6LD2/78 | FHR 10FD1 | FHR 10FD2 | FHR 12FD1 | FHR 16FD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimālā statiskā slodze, kN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 160 |
Maksimālā dinamiskā slodze, kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 |
Griezes moments pie 25 MPa, Nm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2800 | 2800 | 2900 | 3400 |
Eļļas patēriņš, l/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
Svars, kg | 45 | 47 | 40 | 42 | 40 | 42 | 43 | 62 | 65 | 74 | 75 |
Savietojamība ar pievienojošām iekārtām | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 |
Rotator links and swing dampers
Tehniskie dati | FHL 01 | FHL 01B | FHL 02 |
---|---|---|---|
Maksimālā statiskā slodze, kN | 55 | 55 | 100 |
Svars, kg | 4,5 | 6 | 12 |