Forester tarjoaa laajan valikoiman pyörittäjää, jotka sopivat tarpeisiisi. Hydraulinen pyöritin on saranoitu laite hydraulisille metsänosturille, tukkipihdeille roumumetallin lastausta varten, hinausautolle, log-kourille ja tukkipihdeille bulkjarrua varten. Hydraulisen pyöritimen lastauskapasiteetti on 1000 – 16000 kg.
FHR 1.000L on pienin pyöritin, jota tavallisesti käytetään metsätalouden ATV peräkärryn tai päällystyslaitteiden kanssa tienrakennuksessa.
FHR 3.000 pyöritin on kustannustehokas ratkaisu kausiluonteisiin tehtäviin kevyemmässä metsätaloudessa ja maatalouden menetelmissä.
FHR 4.500 pyöritin on paras käyttäämiseen keskikokoisessa metsätaloudessa sekä maatalouden peräkärryissä ja toisissa menetelmissä.
FHR 5.500 pyöritin tavallisesti käytetään maa- ja metsätalouden välineissä surempia kuormia ja voimakasta käyttöä varten.
FHR 6 pyöritin on ihanteellinen ammattimaiseen metsätalouteen ja yleiseen lastin käsittelyyn.
FHR 10 pyöritin on suuniteltu raskaaseen metsätalouteen sekä yleiseen lastin käsittelyyn ja täyttää suuret luotettavuusvaatimukset.
FHR 12FD1 ja FHR 16FD1 pyöritimet ovat tehty raskaiden koneiden käyttöön ja täyttävät suurimmat laatu- ja luotettavuusvaatimukset.
Pyörimet sopivat kaikille Foresterin, Logliftin, Jonseredin, Hiabin, Fiskarsin, Keslan, Epsilonin, Palfingerin hydraulsille nosturille, John Deere:n, Timberjackin, Komatsun, Ponssen, Logset:n, Rottnen, Eco Log:n, JCB:n metsäperävaunuille, puutavara autoille, roska-autoille, hinausautoille, porauslautoille.
Pyöritin, jossa on yksi laakeri
Tekniset tiedot | FHR 1.000L | FHR 3.000L | FHR 3.000SF | FHR 4.500L | FHR 4.500L/68 | FHR 4.500SF | FHR 4.500SF/68 | FHR 4.500RF | FHR 5.500L | FHR 5.500F6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. staattinen kuorma, kN | 10 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Maks. dynaaminen kuorma, kN | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Momentti 25 MPa:ssa, Nm | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |
Öljyvirtaus, l/min | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Paino, kg | 10 | 18 | 25 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 28 | 33 |
Mukaisuus linkin kanssa | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 | FHL01 |
Rotator with a double bearing
Tekniset tiedot | FHR 6FD1 | FHR 6FD2 | FHR 6LD1/68 | FHR 6LD2/68 | FHR 6LD1/69 | FHR 6LD2/69 | FHR 6LD2/78 | FHR 10FD1 | FHR 10FD2 | FHR 12FD1 | FHR 16FD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. staattinen kuorma, kN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 160 |
Maks. dynaaminen kuorma, kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 |
Momentti 25 MPa:ssa, Nm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2800 | 2800 | 2900 | 3400 |
Öljyvirtaus, l/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
Paino, kg | 45 | 47 | 40 | 42 | 40 | 42 | 43 | 62 | 65 | 74 | 75 |
Mukaisuus linkin kanssa | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 | FHL02 |
Rotator links and swing dampers
Tekniset tiedot | FHL 01 | FHL 01B | FHL 02 |
---|---|---|---|
Maks. staattinen kuorma, kN | 55 | 55 | 100 |
Paino, kg | 4,5 | 6 | 12 |